监理费计算表请点击此处进行下载
施工监理服务收费基价表
单位:万元
序号 | 计费额 | 收费基价 |
1 | 500 | 16.5 |
2 | 1000 | 30.1 |
3 | 3000 | 78.1 |
4 | 5000 | 120.8 |
0 | 8000 | 181.O |
6 | 10000 | 218.6 |
7 | 20000 | 393.4 |
8 | 40000 | 708.2 |
9 | 60000 | 991.4 |
lO | 80000 | 1255.8 |
ll | 100000 | 1507.0 |
12三枝夕夏ins三枝夕夏ins,山崎之战 圣物山崎之战 圣物,山本舞香恋爱史山本舞香恋爱史 | 三枝夕夏ins三枝夕夏ins,山崎之战 圣物山崎之战 圣物,山本舞香恋爱史山本舞香恋爱史200000 | 2712.5 |
13 | 400000 | 4882.6 |
14 | 600000 | 6835.6 |
15 | 800000 | 8658.4 |
16 | 三枝夕夏ins三枝夕夏ins,山崎之战 圣物山崎之战 圣物,山本舞香恋爱史山本舞香恋爱史1000000 | 10390.1 |
注:计费额大于l000000万元的,三枝夕夏ins三枝夕夏ins,山崎之战 圣物山崎之战 圣物,山本舞香恋爱史山本舞香恋爱史以计费额乘以l.039%的收费率计算改费基价,其他未包含的其收费由双方协商议定。