特征 | ||||
1.1 | 品牌 | 中力 | ||
1.2 | 型号 | EPT20-13ET2 | ||
1.3 | 动力单元 | 电动 | ||
1.4 | 操作类型 | 步行式 | ||
1.5 | 载荷 | Q (kg) | 1300 | |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 | |
1.8 | 前轮到货叉垂直面距离 | x (mm) | 889/946 | |
1.9 | 轴距 | y (mm) | 1261/1205 | |
重量 | ||||
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 195 | |
2.2 | 轴载,满载,前/后 | kg | 505/990 | |
2.3 | 轴载,空载,前/后 | kg | 155/40 | |
轮胎,底盘 | ||||
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | 聚氨酯/聚氨酯 | ||
3.2 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | Ф210x70 | ||
3.3 | 承载轮尺寸(直径×宽度) | 2x Ф78x60 | ||
3.5 | 美月ァンジェリァ美月ァンジェリァ,螨虫咬红肿硬图片螨虫咬红肿硬图片,母与儿子伦言情小说母与儿子伦言情小说驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | 1x /4 1x /2 | ||
3.7 | 后轮距,承载端 | b11 (mm) | 410 | |
尺寸 | ||||
4.4 | 起升高度 | h3 (mm) | 115 | |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13 (mm) | 80 | |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1638 | |
4.20 | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 488 | |
4.21 | 整车宽度 | b1/ b2 (mm) | 568/693 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 50/150/1150 | |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 560/685 | |
4.32 | 离地间隙 | m2 (mm) | 30 | |
4.33 | 通道宽度,带1000×1200mm托盘 | Ast (mm) | 1739 | |
4.34 | 通道宽度,带800×1200mm托盘 | Ast (mm) | 1939 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1485 | |
性能 | ||||
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 4/4.5 | |
5.2 | 起升速度,满载/空载 | m/ s | 0.035/ 0.048 | |
5.3 | 下降速度,满载/空载 | m/ s | 0.065/ 0.035 | |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 2/6 | |
5.10 | 制动 | 电磁式 | ||
驱动 | ||||
6.1 | 驱动电机功率 | kW | 0.65 | |
6.2 | 起升电机功率 | kW | 0.84 | |
6.4 | 电瓶电压/容量 | V/ Ah | 24/65 | |
6.5 | 电瓶重量 | kg | 45 | |
电瓶尺寸,长/宽/高 | mm | 260/169/215 | ||
电瓶型号 | 免维护电瓶 | |||
其他 | ||||
8.1 | 驱动控制类型 | DC | ||
厂商 | CURTIS | |||
8.4 | 工作分贝 | dB (A) | 74 |
|
|
|
|
© 2012保定市冠诚机械设备有限公司版权所有 支付方式可选:
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人 本商店logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:0312-2163328| 工作时间:周一至周六 8:00-18:00